EBC Blackstuff Ultimax 2 Bremsbeläge vorn auch für BMW 3er E36 316i
Hier haben Sie die Gelegenheit, Bremsbeläge des renommierten Markenherstellers EBC u.a. geeignet für BMW 3er E36 316i günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1990/09-1993/09 | E36 | 316i | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1993/07-1998/02 | E36 | 316i | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1990/09-1993/09 | E36 | 316i | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1993/10-1998/02 | E36 | 318i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1990/12-1993/10 | E36 | 318i | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1995/09-1998/02 | E36 | 318is | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1993/03-1998/02 | E36 | 318is | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1995/01-1998/02 | E36 | 318tds | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1990/09-1998/02 | E36 | 320i | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1995/03-1998/02 | E36 | 323i 2.5 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1990/09-1995/09 | E36 | 325i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1991/09-1998/02 | E36 | 325td | 2497 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1993/05-1998/02 | E36 | 325tds | 2497 ccm, 105 KW, 143 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er | 1995/01-1998/02 | E36 | 328i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Cabriolet | 1994/01-1999/04 | E36 | 318i | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Cabriolet | 1993/12-1999/04 | E36 | 320i | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Cabriolet | 1995/06-1999/04 | E36 | 323i | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Cabriolet | 1993/03-1995/12 | E36 | 325i | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Cabriolet | 1995/03-1999/04 | E36 | 328i | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Compact | 1994/03-2000/08 | E36 | 316g | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | ||
Hinweise und passende FZG am ENDE der Auktion beachten! | BMW | 3er Compact | 1995/07-2000/08 | E36 | 318 TI | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | ||
Hinweise und pass
|