FAG 713 6496 90 Radlager Satz für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 3er F30 4er
Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Radlager des renommierten Markenherstellers FAG u.a. geeignet für BMW 1er F20 118d xDrive günstig zu erwerben. Nur passend für xDrive Modelle
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch besonders auf die Einschränkungen in der entsprechenden Spalte und in den Artikelmerkmalen. Weitere technische Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2013/07-2015/02 | F20 | 118d xDrive | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 118d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2019/06 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2011/01-2015/02 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2012/02-2015/12 | F20 | 120d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2012/02-2015/02 | F20 | M 135i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2016/06 | F20 | M 135i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/09-2019/06 | F20 | M 140i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2013/05-2020/12 | F21 | 118d xDrive | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2020/12 | F21 | 118d xDrive | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2020/12 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2012/02-2020/12 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2012/01-2015/12 | F21 | 120d xDrive | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/03-2020/12 | F21 | M 135i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2012/02-2020/12 | F21 | M 135i xDrive | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 1er | 2015/09-2020/12 | F21 | M 140i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 2 Cabriolet | 2015/07-2020/12 | F23 | M 235i xDrive | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 2 Cabriolet | 2015/09-2020/12 | F23 | M 240i xDrive | 2998 ccm, 250 KW, 340 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse Radlagersatz: Gewindemaß 1,25 | BMW | 2 Coupe | 2014/06-2020/12 | F22, F87 | 220d xDrive | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS |
Radlagersatz: Einbauort Vorderachse
Radl
|