Versandkostenfreie Lieferung ab 150,- € Warenwert bei Lieferung innerhalb Deutschlands!
HELLA Heckleuchte für MAN TGX SW-Update erf., links

Artikelnummer: 21369

Kategorie: Rück- & Bremsleuchten


Preis auf Anfrage
Sofort verfügbar


Eignungsliste

Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Audi A4 1997/09-2001/09 8D2, B5 S4 quattro 2671 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 1997/08-2001/09 8D5, B5 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 1997/08-2001/09 8D5, B5 2.4 quattro 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B, C5 2.4 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 Avant 1997/12-2005/01 4B, C5 2.4 quattro 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Cabriolet 1988/06-1991/06 E30 M3 2.3 2303 ccm, 143 KW, 195 PS
BMW 3er Touring 2003/03-2005/02 E46 318d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
Chevrolet Niva 2010/01-2016/12 -- 1.7 4x4 1690 ccm, 61 KW, 83 PS
Chevrolet Viva 2003/09-2008/03 -- 1.8 1796 ccm, 92 KW, 125 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2010/12 RE_ 2.2 HDi 2179 ccm, 98 KW, 133 PS
Citroën C5 II Break 2004/09-2010/12 RE_ 2.0 HDi 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën DS3 2011/02-2015/07 -- 1.6 Racing 1598 ccm, 152 KW, 207 PS
Citroën Xantia Break 1995/06-2003/04 X1 1.8i 16V 1761 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Xsara 1997/04-2000/09 N1 1.9 D 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën Xsara 1998/07-2000/09 N1 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Citroën Xsara Break 1998/07-2000/09 N2 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
FSO Polonez III 1992/09-2002/03 -- 1.6i 1598 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat 500 2010/12-2019/12 312_ 1.2 LPG 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Bus 2003/11-2006/07 244_ 2.8 TD 4x4 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 D 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 230 2.5 TDI 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1989/03-1994/03 290 1.9 TD 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1990/07-1994/03 290_ 2.5 TD 2500 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Panda Van 2009/10-2012/12 169 1.4 Natural Power 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Scudo Combinato 1996/02-2006/12 220P 1.9 TD Eco 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford Econovan Kasten 1986/03-1992/03 KAA 1.4 1416 ccm, 48 KW, 65 PS
Ford Econovan Kasten 1986/03-1992/03 KAA 2.0 D 1998 ccm, 41 KW, 56 PS
Ford Focus III Turnier 2010/07-2019/12 -- 1.6 Ti 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
Hyundai Accent II Stufenheck 2000/01-2005/11 LC 1.5 1495 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai Santa Fé I 2003/09-2006/02 SM 3.5 3497 ccm, 147 KW, 200 PS
Hyundai Santa Fé I 2003/09-2006/02 SM 3.5 4x4 3497 ccm, 147 KW, 200 PS
Hyundai Sonata IV 1998/03-2001/10 EF 2.4 16V 2351 ccm, 105 KW, 143 PS
Hyundai XG 1998/12-2005/12 XG 30 2972 ccm, 138 KW, 188 PS
Hyundai XG 1998/12-2005/12 XG 250 2493 ccm, 120 KW, 163 PS
KIA Carnival/Grand Carnival III 2010/06-2016/12 VQ 3.8 3778 ccm, 202 KW, 275 PS
Lancia Ypsilon 2010/11-2011/12 843 1.4 LPG 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Lotus Exige 2006/08-2012/06 SCC_ 1.8 GT3 1796 ccm, 202 KW, 275 PS
MG MG ZT 2004/02-2005/10 -- 180 2497 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 1996/07-2000/05 W202 C 220 D 2155 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2002/05-2007/02 W203 C 180 Kompressor 1796 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz C-Klasse 2002/05-2007/02 W203 C 200 Kompressor 1796 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 180 Kompressor 1796 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 200 Kompressor 1796 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe 2002/05-2008/05 CL203 C 230 Kompressor 1796 ccm, 141 KW, 192 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 1996/06-2001/03 S202 C 220 TD 2155 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2002/05-2007/08 S203 C 180 Kompressor 1796 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz C-Klasse T-Model 2002/05-2007/08 S203 C 200 Kompressor 1796 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz E-Klasse 1996/05-2002/03 W210 E 220 D 2155 ccm, 55 KW, 75 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2013/05-2019/12 W222 S 63 AMG 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz S-Klasse 2013/05-2019/12 W222 S 63 AMG 4matic 5461 ccm, 430 KW, 585 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 1997/03-2003/07 638 108 D 2.3 2299 ccm, 58 KW, 79 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 1997/03-2003/07 638 110 D 2.3 2299 ccm, 72 KW, 98 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 1997/03-2003/07 638 113 2.0 1998 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 1997/03-2003/07 638 114 2.3 2295 ccm, 105 KW, 143 PS
Mitsubishi Eclipse I 1991/04-1995/11 D2_A 2.0i 16V 4WD 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Mitsubishi L 200 1989/11-1995/05 K3_T, K2_T, K1_T, K0_T 2.6 4WD 2555 ccm, 76 KW, 103 PS
Mitsubishi Lancer V 1992/06-1996/12 CB/D_A 1.6 16V 4WD 1597 ccm, 83 KW, 113 PS
Mitsubishi Lancer VI 1995/09-2003/08 CJ-CP_ 1.8 16V 1834 ccm, 151 KW, 205 PS
Mitsubishi Santamo 1999/05-2004/12 -- 2.0 16V 1997 ccm, 102 KW, 139 PS
Mitsubishi Santamo 1999/05-2004/12 -- 2.0 16V 4WD 1997 ccm, 102 KW, 139 PS
Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe 1988/09-1997/12 -- 2.8 V6 2836 ccm, 97 KW, 132 PS
Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe 1988/09-1997/12 -- 3.1 V6 3135 ccm, 101 KW, 137 PS
Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe 1990/09-1997/12 -- 3.4 V6 3350 ccm, 149 KW, 203 PS
Opel Astra H Kasten 2005/08-2010/10 L70 1.3 CDTi 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Astra H Kasten 2007/02-2010/10 L70 1.7 CDTi 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Astra H Kasten 2007/02-2010/10 L70 1.7 CDTi 1686 ccm, 92 KW, 125 PS
Opel Astra H Kasten 2004/03-2010/10 L70 1.7 CDTi 1686 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Astra H Kasten 2004/09-2010/10 L70 1.9 CDTi 1910 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Astra H Kasten 2005/09-2010/10 L70 1.9 CDTi 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Astra H Kasten 2004/08-2010/10 L70 1.9 CDTi 16V 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Omega A Caravan 1987/03-1994/03 66_, 67_ 3.0 2969 ccm, 115 KW, 156 PS
Opel Zafira B Van 2009/02-2014/12 -- 1.6 CNG Turbo 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Zafira B Van 2008/01-2014/12 -- 1.7 CDTi 1686 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Zafira B Van 2005/07-2014/12 -- 1.8 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot 205 I 1986/08-1987/10 741A/C 1.6 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot 308 SW I 2009/11-2014/10 4E_, 4H_ 1.6 HDi 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 309 I 1986/09-1989/12 10C, 10A 1.6 Cat 1580 ccm, 55 KW, 75 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Bus 2011/03-2019/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 130 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Kasten 2011/03-2019/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 1994/06-2002/04 230L 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 110 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2019/12 -- 2.2 HDi 150 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2011/03-2019/12 -- 3.0 HDi 175 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 ZCT_ 2.5 D 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/03-2002/04 ZCT_ 2.5 TD 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1997/01-2002/04 ZCT_ 2.5 TDi 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1994/06-2002/04 ZCT_ 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Expert Tepee 2011/03-2016/12 VF3V_ 2.0 HDi 100 1997 ccm, 72 KW, 98 PS
Peugeot Expert Tepee 2011/03-2016/12 VF3V_ 2.0 HDi 130 1997 ccm, 94 KW, 128 PS
Pontiac Bonneville Stufenheck 1986/09-1991/12 -- 3.8 V6 3791 ccm, 123 KW, 167 PS
Pontiac Bonneville Stufenheck 1991/09-1999/12 -- 3.8 V6 3791 ccm, 149 KW, 203 PS
Pontiac Firebird 1987/09-1989/12 -- 5.0 5002 ccm, 127 KW, 173 PS
Porsche Boxster 1999/08-2002/07 986 2.7 2687 ccm, 162 KW, 220 PS
Porsche Boxster 1999/08-2002/07 986 S 3.2 3179 ccm, 185 KW, 252 PS
Renault Fluence 2012/02-2019/12 L30_ Z.E. 70 KW, 95 PS
Renault Kangoo Be Bop 2010/09-2019/12 KW0/1_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express 2010/09-2019/12 FW0/1_ 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Kangoo Express 2010/09-2019/12 FW0/1_ 1.5 dCi 110 1461 ccm, 80 KW, 110 PS
Renault Laguna I 1999/03-2001/03 B56_, 556_ 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Logan I 2008/02-2015/06 LS_ 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane I 1999/03-2003/08 BA0/1_ 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Megane I Cabriolet 1999/03-2003/08 EA0/1_ 1.4 16V 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane I Cabriolet 1999/03-2003/08 EA0/1_ 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Renault Trafic Bus 1986/06-1989/04 T5, T6, T7 2.0 4x4 1995 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic Bus 1989/05-1994/06 TXW 2.2 4x4 2165 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Trafic Bus 1994/06-1997/10 TXW 2.2 4x4 2165 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Trafic Kasten 1986/11-1989/04 T1, T3, T4 2.1 D 4x4 2068 ccm, 43 KW, 58 PS
Renault Trafic Kasten 1986/06-1989/04 T1, T3, T4 2.0 4x4 1995 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic Kasten 1989/05-1994/06 TXX 2.2 4x4 2165 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Trafic Kasten 1989/05-2001/03 TXX 2.5 D 4x4 2499 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Twingo II 2011/02-2019/12 CN0_ 1.2 TCe 100 1149 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Wind 2011/02-2019/12 E4M_ 1.2 TCe 100 1149 ccm, 75 KW, 102 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T Bio Power XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 2008/01-2015/02 YS3F 2.0 T XWD 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Cabriolet 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Saab 9-3 Cabriolet 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Saab 9-3 Cabriolet 2011/01-2015/02 YS3F 2.0 T Bio Power 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
Seat Inca 1995/11-2003/06 6K9 1.9 SDi 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Seat Toledo I 1995/12-1999/03 1L 1.9 D 1896 ccm, 47 KW, 64 PS
Skoda Roomster Praktik 2010/03-2015/05 5J 1.2 TDi 1199 ccm, 55 KW, 75 PS
Spyker C8 Aileron 2010/04-2019/12 -- 4.2 4172 ccm, 298 KW, 405 PS
Spyker C8 Coupe 2000/04-2019/12 -- 4.2 4172 ccm, 298 KW, 405 PS
Spyker C8 Spyder 2000/04-2019/12 -- 4.2 4172 ccm, 298 KW, 405 PS
Spyker C12 Coupe 2007/12-2019/12 -- Zagato 5998 ccm, 368 KW, 500 PS
Subaru Impreza Stufenheck 2001/06-2005/09 GD 1.5 1498 ccm, 74 KW, 101 PS
Subaru Leone II 1988/01-1990/12 -- 1800 4WD 1782 ccm, 88 KW, 120 PS
Subaru Leone II Station Wagon 1988/01-1990/12 -- 1800 4WD 1782 ccm, 88 KW, 120 PS
Subaru Vivio 1992/03-1995/10 -- 660 4WD 658 ccm, 32 KW, 44 PS
Suzuki Alto 2004/09-2008/12 HA24 1.1 1061 ccm, 46 KW, 63 PS
Suzuki Baleno 1998/04-2002/05 EG 1.9 TD 1905 ccm, 55 KW, 75 PS
Suzuki Baleno Kombi 1998/04-2002/05 EG 1.9 TD 1905 ccm, 55 KW, 75 PS
Suzuki Baleno Schrägheck 1998/04-2002/05 EG 1.9 TD 1905 ccm, 55 KW, 75 PS
Toyota Avensis Station Wagon 2003/04-2008/11 T25 2.0 VVT-i 1998 ccm, 114 KW, 155 PS
Toyota Dyna Pritsche/Fahrgestell 1984/09-1987/08 _U6_, _U7_, _U8_ 2.4 D 2449 ccm, 55 KW, 75 PS
Toyota Hiace III Kasten 1989/08-1995/08 H50 2.4 2438 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Hiace III Kasten 1989/08-1995/08 H50 2.4 4WD 2438 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Hiace III Wagon 1989/08-1995/07 LH1_, RZH1_ 2.4 4WD 2438 ccm, 88 KW, 120 PS
Toyota Land Cruiser 1987/08-1989/12 _J6_ 4.0 3956 ccm, 115 KW, 156 PS
Toyota Land Cruiser 80 1990/01-1992/10 _J8_ 4.0 3956 ccm, 115 KW, 156 PS
Toyota MR 2 II 1989/12-2000/05 SW2_ 2.0 16V 1998 ccm, 125 KW, 170 PS
Toyota Yaris 2010/07-2019/12 SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_ 1.33 VVT-i 1329 ccm, 73 KW, 99 PS
VW Jetta III 2004/09-2010/10 1K2 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW LT 28-46 II Kasten 1997/07-2002/01 2DA, 2DD, 2DH 2.8 TDI 2799 ccm, 92 KW, 125 PS
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 1996/06-2006/07 2DX0FE 2.3 2295 ccm, 105 KW, 143 PS
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 1996/06-1999/08 2DX0FE 2.5 TDI 2461 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Passat 1998/12-2000/11 3B2 2.5 TDI Syncro/4motion 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Passat Variant 1998/12-2000/11 3B5 2.5 TDI Syncro/4motion 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Polo Stufenheck 2010/11-2019/12 60_, 61_ 1.6 1598 ccm, 63 KW, 86 PS
VW Polo Variant 1998/06-2001/09 6KV5 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Vauxhall Carlton MK III 1986/09-1994/03 -- 1.8 S 1796 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Carlton MK III 1990/09-1994/03 -- 2.0 1998 ccm, 74 KW, 100 PS
Vauxhall Carlton MK III 1986/09-1994/03 -- 2.0 1998 ccm, 85 KW, 115 PS
Vauxhall Carlton MK III 1986/10-1988/08 -- 2.2 TD 2260 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Carlton MK III 1988/08-1994/03 -- 2.3 TD Intercooler 2260 ccm, 74 KW, 100 PS
Vauxhall Carlton MK III 1990/09-1994/03 -- 2.6i 2594 ccm, 110 KW, 150 PS
Vauxhall Carlton MK III 1989/09-1994/03 -- 3000 24V 2969 ccm, 147 KW, 200 PS
Vauxhall Carlton MK III 1988/03-1994/03 -- 3000 Cat 2969 ccm, 130 KW, 177 PS
Vauxhall Carlton MK III Estate 1986/09-1994/03 -- 1.8 S 1796 ccm, 66 KW, 90 PS
Vauxhall Carlton MK III Estate 1986/09-1994/03 -- 2.0 1998 ccm, 85 KW, 115 PS
Vauxhall Royale 1978/02-1986/12 -- 2.9 E 2969 ccm, 132 KW, 180 PS
Vauxhall Senator MK II 1990/09-1993/09 B 2.6i 2594 ccm, 110 KW, 150 PS
Vauxhall Senator MK II 1988/01-1990/09 B 3.0 2969 ccm, 130 KW, 177 PS
Vauxhall Sintra 1996/11-1999/04 -- 2.2i 16V 2198 ccm, 104 KW, 141 PS
Vauxhall Sintra 1996/11-1999/04 -- 3.0i 24V 2962 ccm, 148 KW, 201 PS
Vauxhall Vectra (B) CC 1995/10-1996/11 B 1.7 TD 1686 ccm, 60 KW, 82 PS
Vauxhall Vectra (B) CC 1995/09-2000/08 B 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
Vauxhall Vectra (B) CC 1995/08-2001/10 B 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Vauxhall Vectra (B) Estate 1996/11-2000/09 B 1.8i 16V 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
Vauxhall Vectra (B) Estate 1996/11-2000/08 B 2.5i V6 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
Vauxhall Vectra (B) Estate 1995/08-2001/10 B 2.0 Di 16V 1995 ccm, 60 KW, 82 PS
Vauxhall Vectra (B) Estate 1995/10-2001/01 B 2.0i 16V 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Volvo 940 1990/08-1991/07 944 2.3 2316 ccm, 114 KW, 156 PS
Volvo V40 Kombi 1997/10-2000/07 VW 2.0 T 1948 ccm, 118 KW, 160 PS
Volvo XC70 II 2011/08-2016/12 -- D3 AWD 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

Hersteller: HELLA
Herstellernummer: 2VD 012 381-011
Produktgruppe: Beleuchtung
Produkttyp: Heckleuchte
Einbauposition: Links
Zulassungsart: ADR/GGVS-geprüft
Schutzart (IP-Code): IPX9K IP5K4K
Lochabstand [mm]: 152
Steckerausführung-ID: DIN
Anzahl der Schrauben: 2
Versandgewicht: 1,60 kg
Artikelgewicht: 1,40 kg