Versandkostenfreie Lieferung ab 150,- € Warenwert bei Lieferung innerhalb Deutschlands!
H&R Mono-Tube Gewindefahrwerk 40-60 / 30-50 mm für MINI F55 F56 Cooper

Artikelnummer: 28803-1

Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Gewindefahrwerk mit Monotube-Technologie des renommierten deutschen Markenherstellers H&R u.a. geeignet für MINI F55 F56 Cooper günstig zu erwerben.

Kategorie: Sport-Gewindefahrwerk


Preis auf Anfrage
Sofort verfügbar


Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Gewindefahrwerk mit Monotube-Technologie des renommierten deutschen Markenherstellers H&R u.a. geeignet für MINI F55 F56 Cooper günstig zu erwerben.

Technische Daten und Produktbeschreibung:

Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.

Eignungsliste

Hersteller Modell Typ Plattform Baujahre Motor
MINI Mini Cooper F55 2013/09-2022/12 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
MINI Mini Cooper D F55 2013/10-2022/12 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
MINI Mini Cooper S F55 2013/09-2022/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cooper S F55 2013/09-2022/12 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
MINI Mini Cooper SD F55 2013/09-2017/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cooper SD F55 2013/09-2022/12 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
MINI Mini One F55 2014/05-2017/10 1198 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini One F55 2017/11-2022/12 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini One D F55 2014/02-2022/12 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
MINI Mini One First F55 2014/06-2017/10 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini One First F55 2017/11-2022/12 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini Cooper F56 2013/12-2022/12 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
MINI Mini Cooper D F56 2013/12-2022/12 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
MINI Mini Cooper S F56 2013/12-2022/12 1998 ccm, 141 KW, 192 PS
MINI Mini Cooper S F56 2014/11-2022/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cooper SD F56 2014/06-2017/10 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
MINI Mini Cooper SD F56 2014/06-2017/10 1995 ccm, 125 KW, 170 PS
MINI Mini One F56 2014/04-2017/10 1198 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini One F56 2017/11-2022/12 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
MINI Mini One D F56 2014/03-2022/12 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
MINI Mini One First F56 2014/07-2017/10 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
MINI Mini One First F56 2017/11-2022/12 1499 ccm, 55 KW, 75 PS

Lieferumfang: 4 Federn und 4 Stoßdämpfer vorne und hinten
Einschränkung: 2WD incl. Diesel nicht für John Cooper Works
Achse: Vorderachse Hinterachse
Zulassungsart: mit TÜV-Gutachten (§19.3)
Versandgewicht: 21,50 kg
Artikelgewicht: 21,00 kg