H&R Mono-Tube Gewindefahrwerk 40-60 / 30-50 mm für Seat Leon SC 5F
Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Gewindefahrwerk mit Monotube-Technologie des renommierten deutschen Markenherstellers H&R u.a. geeignet für Seat Leon SC 5F günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahre | Motor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seat | Leon | 1.0 TSi | 5F1 | 2015/05-2020/12 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.2 TSi | 5F1 | 2012/12-2020/12 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.2 TSi | 5F1 | 2014/04-2020/12 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 2012/11-2020/12 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 2014/05-2020/12 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.4 TSi | 5F1 | 2014/05-2020/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.6 TDi | 5F1 | 2013/09-2020/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.6 TDi | 5F1 | 2016/11-2020/12 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.8 TSi | 5F1 | 2013/02-2020/12 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | ||||||||
Seat | Leon | 2.0 TDi | 5F1 | 2012/09-2020/12 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | ||||||||
Seat | Leon | 2.0 TDi | 5F1 | 2012/10-2020/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||
Seat | Leon | 2.0 TDi | 5F1 | 2013/05-2020/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon | 2.0 TDi | 5F1 | 2013/05-2020/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.2 TSi | 5F_ | 2013/01-2020/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.4 TSi | 5F_ | 2012/09-2020/12 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.6 TDi | 5F_ | 2012/11-2020/12 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | ||||||||
Seat | Leon | 1.6 TDi | 5F_ | 2012/11-2020/12 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.0 TSi | 5F5 | 2015/05-2018/08 | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.2 TSi | 5F5 | 2013/01-2018/08 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.2 TSi | 5F5 | 2013/02-2014/04 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.2 TSi | 5F5 | 2014/05-2018/08 | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 2013/02-2015/06 | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 2013/02-2016/11 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 2014/05-2018/08 | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.4 TSi | 5F5 | 2014/05-2018/08 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.6 TDi | 5F5 | 2013/02-2018/08 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.6 TDi | 5F5 | 2013/02-2018/08 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.6 TDi | 5F5 | 2013/09-2016/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.6 TDi | 5F5 | 2016/11-2018/08 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 1.8 TSi | 5F5 | 2013/02-2018/08 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 2.0 TDi | 5F5 | 2013/02-2020/12 | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | ||||||||
Seat | Leon SC | 2.0 TDi | 5F5 | 2013/02-2020/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||
Seat |
|