H&R Stabilisator Set vorne/hinten auch für Audi A4 8E2, B6 1.6
Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Stabilisatorset für die Vorder- und Hinterachse des renommierten deutschen Markenherstellers H&R u.a. geeignet für Audi A4 8E2, B6 1.6 günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2002/07 | 8E2, B6 | 1.8 T | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/07-2004/12 | 8E2, B6 | 1.8 T | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/11-2004/12 | 8E2, B6 | 1.8 T | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2002/07 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/07-2004/12 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 120 KW, 163 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/11-2004/12 | 8E2, B6 | 1.8 T quattro | 1781 ccm, 140 KW, 190 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/05-2004/12 | 8E2, B6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 74 KW, 101 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2004/06-2004/12 | 8E2, B6 | 1.9 TDI | 1896 ccm, 85 KW, 116 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/11-2004/12 | 8E2, B6 | 1.9 TDI quattro | 1896 ccm, 96 KW, 130 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 2.0 | 1984 ccm, 96 KW, 130 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/09-2004/12 | 8E2, B6 | 2.4 | 2393 ccm, 125 KW, 170 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/09-2004/12 | 8E2, B6 | 2.4 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/08-2002/07 | 8E2, B6 | 2.5 TDI | 2496 ccm, 114 KW, 155 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/07-2004/12 | 8E2, B6 | 2.5 TDI | 2496 ccm, 120 KW, 163 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 2.5 TDI quattro | 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2002/07-2004/12 | 8E2, B6 | 2.0 FSI | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 3.0 | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/04-2004/12 | 8E2, B6 | 3.0 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2000/11-2004/12 | 8E2, B6 | 3.0 quattro | 2976 ccm, 162 KW, 220 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2001/04-2004/12 | 8E2, B6 | 3.0 quattro | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmodell 04/05 | Audi | A4 | 2004/11-2008/06 | 8EC, B7 | 1.6 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | ||||||||||
2WD+4WD, incl. Faceliftmod
|