H&R Stabilisator Set vorne/hinten auch für Audi A6 4G2, 4GC, C7 2.0 TDI
Hier haben Sie die Gelegenheit, ein Stabilisatorset für die Vorder- und Hinterachse des renommierten deutschen Markenherstellers H&R u.a. geeignet für Audi A6 4G2, 4GC, C7 2.0 TDI günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Hersteller | Modell | Typ | Plattform | Baujahre | Motor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A6 | 2.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2012/05-2013/05 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2013/05-2018/09 | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2014/05-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.8 FSI quattro | 4G2, 4GC | 2010/11-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 2.8 FSI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2011/03-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2011/03-2018/09 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2011/11-2018/09 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 160 KW, 218 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 200 KW, 272 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 240 KW, 326 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2010/11-2012/05 | 2995 ccm, 220 KW, 300 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2011/03-2018/09 | 2995 ccm, 228 KW, 310 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2013/01-2018/09 | 2995 ccm, 231 KW, 314 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TFSI quattro | 4G2, 4GC | 2014/09-2018/09 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |||||||||||
Audi | A6 | 3.0 TDI quattro | 4G2, C7, 4GC | 2013/05-2018/12 | 2967 ccm, 176 KW, 239 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI quattro | 4G5, 4GD | 2015/04-2018/09 | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 2.0 TFSI quattro | 4G5, 4GD | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 183 KW, 249 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 2.0 TFSI quattro | 4G5, 4GD | 2015/05-2018/09 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 2.8 FSI quattro | 4G5, 4GD | 2011/05-2015/04 | 2773 ccm, 150 KW, 204 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 2.8 FSI quattro | 4G5, 4GD | 2014/09-2018/09 | 2773 ccm, 162 KW, 220 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 3.0 TDI quattro | 4G5, 4GD | 2011/05-2018/09 | 2967 ccm, 150 KW, 204 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 3.0 TDI quattro | 4G5, 4GD | 2011/05-2018/09 | 2967 ccm, 180 KW, 245 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 3.0 TDI quattro | 4G5, 4GD | 2011/11-2018/09 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |||||||||||
Audi | A6 Avant | 3.0 TDI quattro | 4G5, 4GD | 2014/09-2018/09 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |||||||||||
Aud
|