Versandkostenfreie Lieferung ab 150,- € Warenwert bei Lieferung innerhalb Deutschlands!
H&R Tieferlegungsfedern 55 mm / 35 mm auch für BMW 3er E46 Limo Cabrio

Artikelnummer: 29484-1

Hier haben Sie die Gelegenheit, Tieferlegungsfedern des renommierten deutschen Markenherstellers H&R, u.a. geeignet für BMW 3er E46 316i günstig zu erwerben.

Kategorie: Tieferlegungsfedern


154,91 €

Endpreis* , Versandkostenfreie Lieferung nach . DE , Versand

Sofort verfügbar
Stk


Hier haben Sie die Gelegenheit, Tieferlegungsfedern des renommierten deutschen Markenherstellers H&R, u.a. geeignet für BMW 3er E46 316i günstig zu erwerben.

Technische Daten und Produktbeschreibung:

Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte.

Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Wichtiger Hinweis: Bei werkseitigem Sportfahrwerk fällt die Tieferlegung meist um ca. 15-20 mm geringer aus!

Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.

Achtung: Beim Coupé und Compact nur 35 mm / 10 mm Tieferlegung!

Eignungsliste

Hersteller Modell Typ Plattform Baujahre Motor
BMW 3er 316i E46 1998/09-2005/02 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er 316i E46 2000/04-2005/02 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er 316i E46 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er 316i E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er 318d E46 2001/09-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 318d E46 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 318i E46 1998/02-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er 320d E46 1998/02-2005/04 1951 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 3er 320d E46 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er 320d E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 320i E46 1998/03-2000/09 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er 323i E46 1998/03-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 323i E46 1998/03-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er 325i E46 2000/09-2005/04 2494 ccm, 137 KW, 186 PS
BMW 3er 325i E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er 328i E46 1998/02-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er 330i E46 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er 330i E46 2001/01-2005/04 2979 ccm, 168 KW, 228 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2000/12-2006/08 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2001/09-2007/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Cd E46 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46 2000/09-2007/12 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46 2006/01-2007/12 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46 2000/04-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46 2000/04-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Cabriolet 325 Ci E46 2000/09-2007/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Cabriolet 330 Cd E46 2005/08-2007/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Cabriolet 330 Ci E46 2000/06-2007/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E46 2001/03-2004/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E46 2001/03-2004/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Compact 318td E46 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact 320td E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact 320td E46 2001/10-2002/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Compact 325 Ti E46 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2000/04-2006/07 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2002/06-2006/07 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 1999/11-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 1999/12-2001/08 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2000/12-2006/05 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2000/12-2006/05 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2005/03-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe 320 Cd E46 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 1999/02-2001/08 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 2000/01-2006/05 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 2000/01-2006/05 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 323 Ci E46 1999/04-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Coupe 323 Ci E46 1999/04-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 325 Ci E46 2000/09-2006/07 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Coupe 328 Ci E46 1999/04-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er Coupe 330 Ci E46 2000/06-2006/07 2979 ccm, 170 KW, 231 PS

Hersteller: H&R
Herstellernummer: 29484-1
Produktgruppe: Tieferlegungsfeder
Lieferumfang: 4 Tieferlegungsfedern + TÜV-Gutachten (als Download)
Farbe: blau
Zulassung: Mit TÜV-Gutachten (als Download)
Versandgewicht: 13,00 kg
Artikelgewicht: 12,50 kg