H&R Tieferlegungsfedern für BMW X5 E70 M 30-40/0 mm / mit ABE
Hier haben Sie die Gelegenheit, Tieferlegungsfedern des renommierten deutschen Markenherstellers H&R, u.a. geeignet für BMW X5 E70 M günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte.
Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Wichtiger Hinweis: Bei werkseitigem Sportfahrwerk fällt die Tieferlegung meist um ca. 15-20 mm geringer aus!
Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.
Eignungsliste |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2009/07-2013/07 | E70 | M | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2011/08-2013/06 | E70 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2008/09-2013/06 | E70 | xDrive30d | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2008/09-2010/03 | E70 | xDrive30i | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2008/10-2013/06 | E70 | xDrive35d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2012/02-2013/06 | E70 | xDrive35i | 2979 ccm, 235 KW, 320 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2010/09-2013/06 | E70 | xDrive40d | 2993 ccm, 225 KW, 306 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2008/10-2010/03 | E70 | xDrive48i | 4799 ccm, 261 KW, 355 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X5 | 2009/07-2013/06 | E70 | xDrive50i | 4395 ccm, 300 KW, 408 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X6 | 2009/07-2014/07 | E71, E72 | M | 4395 ccm, 408 KW, 555 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X6 | 2011/08-2014/06 | E71, E72 | M50d | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X6 | 2009/07-2014/06 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X6 | 2009/04-2014/06 | E71, E72 | xDrive30d | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | ||||||||||
xDrive/ ab 1251 kg VA-Last/ mit Luftfederung an der HA / Baujahr: 02/07> / mit ABE / Tieferlegung vorne: 30-40mm - hinten: Serie | BMW | X6 | 2007/06-2010/03 | E71, E72 | xDrive35d | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | ||||||||||
xDrive
|