Kupplungssatz Dct Sachs 3000 943 004 für Audi A1 8X1 1.4 Tdi
Hier haben Sie die Gelegenheit, das obige Produkt des Herstellers SACHS u.a. geeignet für Audi A1 8X1 1.4 TDI günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 | 2014/11-2018/10 | 8X1, 8XK | 1.4 TDI | 1422 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Audi | A1 | 2014/11-2018/10 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |||
Audi | A1 | 2011/03-2015/04 | 8X1, 8XK | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Audi | A1 Sportback | 2014/11-2018/10 | 8XA, 8XF | 1.4 TDI | 1422 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Audi | A1 Sportback | 2011/11-2015/04 | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Audi | A1 Sportback | 2014/11-2018/10 | 8XA, 8XF | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |||
Audi | A3 | 2009/05-2012/08 | 8P1 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Audi | A3 | 2013/09-2021/12 | 8V1 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Audi | A3 Limousine | 2013/09-2014/12 | 8VS | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Audi | A3 Sportback | 2009/05-2013/03 | 8PA | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Audi | A3 Sportback | 2012/10-2021/12 | 8VA | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Audi | A3 Sportback | 2013/09-2021/12 | 8VA | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Seat | Altea | 2009/10-2021/12 | 5P1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Seat | Altea XL | 2009/10-2021/12 | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Seat | Ibiza IV | 2009/05-2015/05 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 2009/05-2015/12 | 6J1, 6P5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Seat | Leon | 2010/02-2012/12 | 1P1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Seat | Leon | 2013/09-2021/12 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Seat | Leon | 2016/11-2021/12 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |||
Seat | Leon SC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Seat | Leon SC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |||
Seat | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Seat | Leon ST | 2013/10-2021/12 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Seat | Leon ST | 2013/09-2021/12 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |||
Seat | Leon ST | 2016/11-2021/12 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |||
Seat | Toledo IV | 2013/06-2015/06 | KG3 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Skoda | Octavia II | 2009/06-2013/04 | 1Z3 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Skoda | Octavia II Combi | 2009/06-2013/04 | 1Z5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Skoda | Octavia III | 2012/11-2021/12 | 5E3 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Skoda | Octavia III Combi | 2012/11-2021/12 | 5E5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |||
Skoda | Rapid | 2013/08-2015/05 | NH3 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |||
Skoda
|