Kupplungssatz Sachs 3000 387 101 für Audi 80 8C B4 2.6
Hier haben Sie die Gelegenheit, das obige Produkt des Herstellers SACHS u.a. geeignet für Audi 80 8C, B4 2.6 günstig zu erwerben.
Technische Daten und Produktbeschreibung:
Die genaue Eignung entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Fahrzeugliste. Achten Sie dabei auch auf etwaige Einschränkungen in der entsprechenden Tabellenspalte. Die technischen Produktdaten finden Sie in den Artikelmerkmalen sowie am Ende der Produktbeschreibung. Sie sind sich trotzdem unsicher, ob das Produkt an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die Schlüsselnummer oder das genaue Modell (Modell, Typ, Baujahr, Leistung, Benziner/Diesel) per eBay Kontaktformular, dann überprüfen wir die Eignung vor dem Kauf.Eignungsliste |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorcode: ABC,ACZ | Audi | 80 | 1992/07-1994/12 | 8C, B4 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Motorcode: ABC,ACZ | Audi | 80 | 1992/06-1994/12 | 8C, B4 | 2.6 quattro | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 3,70 | Audi | 80 | 1991/09-1994/12 | 8C, B4 | 2.8 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,50 | Audi | 80 | 1991/09-1994/12 | 8C, B4 | 2.8 quattro | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Motorcode: ABC,ACZ | Audi | 80 Avant | 1992/07-1996/01 | 8C, B4 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Motorcode: ABC,ACZ | Audi | 80 Avant | 1992/07-1995/07 | 8C, B4 | 2.6 quattro | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 3,70 | Audi | 80 Avant | 1991/09-1996/01 | 8C, B4 | 2.8 | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,50 | Audi | 80 Avant | 1992/08-1995/07 | 8C, B4 | 2.8 quattro | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,10 | Audi | 100 | 1992/03-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,10 | Audi | 100 | 1993/07-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Montagezeit [h]: 7,20 | Audi | 100 | 1992/04-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 quattro | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Baujahr ab: 1991-08 | Audi | 100 | 1990/12-1994/07 | 4A, C4 | 2.8 E | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Baujahr ab: 1991-08 | Audi | 100 | 1990/12-1994/07 | 4A, C4 | 2.8 E quattro | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Montagezeit [h]: 7,20 | Audi | 100 Avant | 1993/07-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,10 | Audi | 100 Avant | 1992/03-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 7,20 | Audi | 100 Avant | 1993/08-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 E quattro | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Montagezeit [h]: 7,20 | Audi | 100 Avant | 1992/07-1994/07 | 4A, C4 | 2.6 quattro | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,10 | Audi | 100 Avant | 1991/09-1994/07 | 4A, C4 | 2.8 E | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Montagezeit [h]: 7,20 | Audi | 100 Avant | 1991/09-1994/07 | 4A, C4 | 2.8 E quattro | 2771 ccm, 128 KW, 174 PS | ||
Motorcode: AMM | Audi | A4 | 1997/08-2000/11 | 8D2, B5 | 2.4 | 2393 ccm, 120 KW, 163 PS | ||
Montagezeit [h]: 5,60 | Audi | A4 | 1997/03-2000/11 | 8D2, B5 | 2.4 | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | ||
Montagezeit [h]: 5,60 | Audi | A4 | 1997/03-2000/11 | 8D2, B5 | 2.4 quattro | 2393 ccm, 121 KW, 165 PS | ||
Montagezeit [h]: 3,80 | Audi | A4 | 1996/01-1997/07 | 8D2, B5 | 2.6 | 2598 ccm, 102 KW, 139 PS | ||
Montagezeit [h]: 3,80 | Audi | A4 | 1995/01-2000/11 | 8D2, B5 | 2.6 | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Montagezeit [h]: 4,50 | Audi | A4 | 1995/01-2000/11 | 8D2, B5 | 2.6 quattro | 2598 ccm, 110 KW, 150 PS | ||
Fahrgestellnummer
|